Federació de Golf de la Comunitat Valenciana
Federació de Golf
Denominació | Clau | Nombre de clots | Població | Club Asociat | Web | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estàndard | P & P | Rústic | ||||||
Club de Golf Costa de Azahar | LV01 | 9 | Grao de Castellón | COSTA AZAHAR | ||||
Mediterraneo Golf | LV35 | 18 | Borriol | |||||
Panorámica Golf, Sports & Resort | LV78 | 18 | Sant Jordi |
Denominació | Clau | Nombre de clots | Població | Club Asociat | Web | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estàndard | P & P | Rústic | ||||||
Balneario de Cofrentes Club de Golf | LV18 | 9 | Cofrentes | COFRENTES | ||||
Campo de Golf Parador El Saler | LV51 | 18 | El Saler | |||||
Cancha de Golf Gandía | LV56 | 6 | Gandía | |||||
Club de Golf El Bosque | LV05 | 18 | Chiva | Club de Golf el Bosque | ||||
Club de Golf Escorpión | LV06 | 27 | 9 | Bétera | ESCORPIÓN | |||
Club de Golf Masía de las Estrellas | LV17 | 9 | Catarroja | MASÍA ESTRELLAS | ||||
Club de Golf Requena | LV76 | 9 | Requena | REQUENA | ||||
Foressos Club de Golf | LV81 | 18 | Picassent | FORESSOS | ||||
La Galiana Campo de Golf | LV31 | 18 | Carcaixent | |||||
Oliva Golf | LV52 | 18 | Oliva | |||||
Real Club de Golf Manises | LV02 | 9 | 3 | Manises | MANISES |
Denominació | Clau | Nombre de clots | Població | Club Asociat | Web | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estàndard | P & P | Rústic | ||||||
A DETERMINAR | ||||||||
CAMPO FUERA DE LA C.V. | EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | España |
Avis Legal - >Politica de Privacitat - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federació de Golf de la Comunitat Valenciana