Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||||
|
||||||||||
Dirección: | ||||||||||
Avda. Alcalde Eduardo Zaplana, 7 | ||||||||||
Provincia | ||||||||||
Alicante | ||||||||||
Teléfonos: | ||||||||||
Telf. 96 681 30 13 | ||||||||||
E-mail: | ||||||||||
| ||||||||||
Dirección Web: | ||||||||||
http://www.meliavillaitanagolf.com | ||||||||||
Coordenadas GPS: | ||||||||||
38.55830086399031,-0.15097618103027344 |
12-DEC-2025 | CAMPEONATO SUB 21, SUB 18 Y SUB 16 DE LA CV (WAGR)- PVACE |
3-DEC-2025 | III LIGUILLA FEMENINA |
30-NOV-2025 | CAMPEONATO CLUBES SIN CAMPO CV |
27-SEP-2025 | CIRCUITO DE 5 CAT FINAL AUTONOMICA |
27-SEP-2025 | CIRCUITO DE 9 HOYOS EXECUTIVE FINAL AUTONOMICA |
19-JUL-2025 | CIRCUITO SENIOR CAIXA POPULAR CV 2/4 |
31-JAN-2025 | XIV CAMPEONATO DE ALICANTE (WAGR) - SACE |
12-JAN-2025 | PVACE 2025 BAIC Dia 2 |
12-JAN-2025 | PVACE 2025 BAIC Dia 2 9 Hoyos |
11-JAN-2025 | PVACE 2025 BAIC Dia 1 |
11-JAN-2025 | PVACE 2025 BAIC Dia 1 9 Hoyos |
11-DEC-2024 | II LIGUILLA INTERCLUBS FEMENINA 11/11 |
1-SEP-2024 | CIRCUITO 9 HOYOS&EXECUTIVE - FINAL |
1-SEP-2024 | CIRCUITO DE 5 CAT -FINAL |
17-JUL-2024 | IV LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA ALC 8/11 |
8-JUL-2024 | CAMPEONATO DE DOBLES PROFESIONALES CV |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2025 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana