Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||||
|
||||||||||
Relacionado con Club: COSTA AZAHAR | ||||||||||
Dirección: | ||||||||||
Avenida del Golf, nº1 | ||||||||||
Provincia | ||||||||||
Castellón | ||||||||||
Teléfonos: | ||||||||||
Telf. 964 28 09 79 - Fax: 964 28 08 56 | ||||||||||
E-mail: | ||||||||||
Dirección Web: | ||||||||||
http://www.golfcostadeazahar.com | ||||||||||
Coordenadas GPS: | ||||||||||
39.98481500648336,0.0199127197265625 |
7-NOV-2023 | LIGUILLA FEMENINA 7/9 |
21-MAY-2023 | CIRCUITO DE 5 CAT (3/5) |
21-MAY-2023 | CIRCUITO DE CAMPOS 9 HOYOS EXECUTIVE (3/5) |
2-MAY-2023 | III LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA VLC/CS 4/9 |
12-MAR-2023 | PVACE 6 BAIC (CASTELLON) |
12-MAR-2023 | PVACE 5 BENJAMIN ,ALEVINES HCP >36 |
11-MAR-2023 | PVACE 5 BAIC (CASTELLON) |
11-MAR-2023 | PVACE 6 BENJAMIN ,ALEVINES HCP >36 |
4-JUL-2022 | 4 CIRCUITO DE PROFESIONALES C.V. |
12-JUN-2022 | RANKING XIQUETS GOLF FGCV Z.V.C. 2/3 |
13-MAR-2022 | CIRCUITO 5 CATEGORIA 3/7 |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2023 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana