Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||||
|
||||||||||
Dirección: | ||||||||||
Urbanización La Coma, s/n | ||||||||||
Provincia | ||||||||||
Castellón | ||||||||||
Teléfonos: | ||||||||||
Telf. 964 32 12 27 | ||||||||||
E-mail: | ||||||||||
Dirección Web: | ||||||||||
http://mediterraneo.golf/ | ||||||||||
Coordenadas GPS: | ||||||||||
40.03366073371033,-0.05463123321533203 |
18-NOV-2025 | V LIGUILLA SENIOR MAS VLC/CS 1DIV J7 Y 2DIV J6 |
28-OCT-2025 | III LIGUILLA INTERCLUBS FEMENINA ZVC J6 |
20-OCT-2025 | CTO DE PROFESIONALES DE LA CV |
28-SEP-2025 | COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 5/5 |
20-SEP-2025 | VIII MATCH PLAY SUB14 CLAS. MATCH PLAY C. FFAA INFANTIL |
13-SEP-2025 | VIII MATCH PLAY SUB14 CLAS. MATCH PLAY C. FFAA INFANTIL |
7-SEP-2025 | CIRCUITO SENIOR CAIXA POPULAR CV 3/4 |
4-JUL-2025 | XXVIII CAMPEONATO ABSOLUTO DE LA CV (WAGR) |
20-JUN-2025 | XI MATCH WAGR MASCULINO |
30-MAR-2025 | CIRCUITO MASCULINO Y FEMENINO CV 1/4 |
8-MAR-2025 | II OPEN SENIOR CV MASCULINO |
16-FEB-2025 | PVACE BAIC 4 |
16-FEB-2025 | PVACE BAIC 4 - 9Hoyos |
15-FEB-2025 | PVACE BAIC 3 |
15-FEB-2025 | PVACE BAIC 3 - 9Hoyos |
26-NOV-2024 | II LIGUILLA INTERCLUBS FEMENINA 9/11 |
19-NOV-2024 | IV LIGUILLA SENIOR MAS ZONA VLC/CS 7/7 - 2DIV 5/5 |
8-SEP-2024 | CIRCUITO SENIOR CAIXA POPULAR CV 2/3 |
2-JUN-2024 | PVACE 10 BAI (CASTELLON) |
2-JUN-2024 | PVACE 10 9HOYOS BENJAMIN ,ALEVINES HCP >36 |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2025 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana