Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||||
|
||||||||||
Relacionado con Club: MANISES | ||||||||||
Dirección: | ||||||||||
C/ Maestrat, 1 | ||||||||||
Provincia | ||||||||||
Valencia | ||||||||||
Teléfonos: | ||||||||||
Telf. 96 153 40 69 (Oficina) | ||||||||||
E-mail: | ||||||||||
Dirección Web: | ||||||||||
http://www.realclubgolfmanises.es | ||||||||||
Coordenadas GPS: | ||||||||||
39.49928888369014,-0.4937303066253662 |
22-OCT-2025 | V LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA VLC/CS |
7-OCT-2025 | III LIGUILLA FEMENINA |
18-MAY-2025 | CIRCUITO XIQUETS FGCV |
10-MAY-2025 | PUNTUABLE JUVENIL ZONA 3 PVACE |
8-FEB-2025 | CIRCUITO DE 5 CAT Y 9 HOYOS EXECUTIVE (2/5) |
22-OCT-2024 | IV LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA VLC/CS 6/7 |
8-OCT-2024 | II LIGUILLA INTERCLUBS FEMENINA 8/11 |
11-MAY-2024 | PUNTUABLE JUVENIL ZONA 3 PVACE-AI |
17-FEB-2024 | CIRCUITO DE 5 CAT (2/5) |
17-FEB-2024 | CIRCUITO DE CAMPOS EXECUTIVE (2/5) |
10-OCT-2023 | III LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA VLC/CS 8/9 |
4-AUG-2023 | XXII INTERCLUBES MASCULINO |
13-JUN-2023 | LIGUILLA FEMENINA 4/9 |
14-MAY-2023 | PVACE10 BAI (VALENCIA) |
14-MAY-2023 | PVACE 10 BENJAMIN ,ALEVINES HCP >36 |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana