Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||||
|
||||||||||
Relacionado con Club: MANISES | ||||||||||
Dirección: | ||||||||||
C/ Maestrat, 1 | ||||||||||
Provincia | ||||||||||
Valencia | ||||||||||
Teléfonos: | ||||||||||
Telf. 96 153 40 69 (Oficina) - Fax: 96 152 38 04 | ||||||||||
E-mail: | ||||||||||
Dirección Web: | ||||||||||
http://www.realclubgolfmanises.es | ||||||||||
Coordenadas GPS: | ||||||||||
39.49928888369014,-0.4937303066253662 |
10-OCT-2023 | III LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA VLC/CS 6/7 |
28-JUL-2023 | XXII INTERCLUBES MASCULINO |
13-JUN-2023 | LIGUILLA FEMENINA 4 |
14-MAY-2023 | PVACE10 BAI (VALENCIA) |
13-MAY-2023 | PVACE 9 BAI (VALENCIA) |
11-MAR-2023 | CIRCUITO DE 5 CAT (2/5) Inscripción abierta |
11-MAR-2023 | CIRCUITO DE CAMPOS 9 HOYOS EXECUTIVE (2/5) Inscripción abierta |
9-DEC-2022 | VI CAMPEONATO JUVENIL MATCH PLAY |
3-OCT-2022 | RECUPERACION 1 CIRCUITO DE PROF. CV |
27-SEP-2022 | II LIGUILLA SENIOR MASCULINA 5/7 ZONA VC |
15-JUL-2022 | CAMPEONATO INTERCLUBES MASCULINO DE LA CV |
2-JUL-2022 | RANKING XIQUETS GOLF FGCV FINAL |
5-JUN-2022 | RECUPERACION ALEVINES VUELTA VALEDERA |
4-JUN-2022 | CIRCUITO 5 CATEGORIA 4/7 y 5/7 |
4-JUN-2022 | CIRCUITO CAMPOS DE 9 H. & EXECUTIVE 4/6 |
8-MAY-2022 | CIRCUITO 5 CATEGORIA 4/7 |
8-MAY-2022 | CIRCUITO CAMPOS DE 9 H. & EXECUTIVE 4/6 |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2023 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana