/* Prevent direct access to this file */ if (!defined('ABSPATH')) { exit( __('Sorry, you are not allowed to access this file directly.', DFCG_DOMAIN) ); } ?>
Federació de Golf de la Comunitat Valenciana
Federació de Golf
Disculpa, pero esta entrada está disponible solo en Espanyol Europeu. For the sake of viewer convenience,… [leer mas...]
Disculpa, pero esta entrada está disponible solo en Espanyol Europeu. For the sake of viewer convenience,… [leer mas...]
Disculpa, pero esta entrada está disponible solo en Espanyol Europeu. For the sake of viewer convenience,… [leer mas...]
Disculpa, pero esta entrada está disponible solo en Espanyol Europeu. For the sake of viewer convenience,… [leer mas...]
Disculpa, pero esta entrada está disponible solo en Espanyol Europeu. For the sake of viewer convenience,… [leer mas...]
Disculpa, pero esta entrada está disponible solo en Espanyol Europeu. For the sake of viewer convenience,… [leer mas...]
Disculpa, pero esta entrada está disponible solo en Espanyol Europeu. For the sake of viewer convenience,… [leer mas...]
Disculpa, pero esta entrada está disponible solo en Espanyol Europeu. For the sake of viewer convenience,… [leer mas...]
|
|
Des de | Fins a | Jorn. | Torneig | Club/Camp | Agrupació | Comité |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | 29/03/2025 | 1 | CIRCUITO XIQUETS 1/6 | MEDITERRANEO | Individual | Juvenil |
29/03/2025 | 29/03/2025 | 1 | PVACE SUB 16 - C Día 1 | MANISES | Individual | Juvenil |
30/03/2025 | 30/03/2025 | 1 | PVACE SUB 16 - C Día 2 | MANISES | Individual | Juvenil |
30/03/2025 | 30/03/2025 | 1 | CIRCUITO MASCULINO Y FEMENINO CV 1/4 | MEDITERRANEO | Individual | Varios |
01/04/2025 | 01/04/2025 | 1 | III LIGUILLA INTERCLUBS FEMENINA ZVC J1 | (Abierta) | EL SALER | Equipos | Femenino |
06/04/2025 | 06/04/2025 | 1 | COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 1/5 | (Abierta) | EL SALER | Equipos | Varios |
09/04/2025 | 09/04/2025 | 1 | V LIGUILLA SENIOR MAS VLC/CS 1DIV Y 2DIV... | (Abierta) | PANORAMICA | Equipos | Senior |
Sense resultats
Des de | Fins a | Jorn. | Torneig | Club/Camp | Agrupació | Comité |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 | 23/03/2025 | 1 | CIRCUITO DE 5 CAT 3/5) | COSTA AZAHAR | Individual | Varios |
23/03/2025 | 23/03/2025 | 1 | CIRCUITO 9 HOYOS EXECUTIVE (3/5) | COSTA AZAHAR | Individual | Varios |
22/03/2025 | 22/03/2025 | 1 | PUNTUABLE DE PITCH PUTT CV 2/5 | ESCUELA ELCHE | Individual | Pitch & Putt |
17/03/2025 | 17/03/2025 | 1 | 1 PRUEBA CIRCUITO DE PROFESIONALES C.V. | PANORAMICA | Individual | Profesionales |
13/03/2025 | 16/03/2025 | 1 | EXPEDICION CAMPEONATO ESP FEM SUB18 | EXTERNOS | Individual | Alta Competi... |
12/03/2025 | 12/03/2025 | 1 | V LIGUILLA SENIOR MAS ALC 1DIV Y 2DIV J2 | ALICANTE | Equipos | Senior |
11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | V LIGUILLA SENIOR MAS VLC/CS 1DIV Y 2DIV... | EL SALER | Equipos | Senior |
Avis Legal - >Politica de Privacitat - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2025 Federació de Golf de la Comunitat Valenciana