/* Prevent direct access to this file */ if (!defined('ABSPATH')) { exit( __('Sorry, you are not allowed to access this file directly.', DFCG_DOMAIN) ); } ?>
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
El jugador de Benidorm concluye como octavo en la general y primer clasificado Sub 16 La… [leer mas...]
El jugador de Villaitana Golf firma la vuelta más baja del torneo (-7) y con -1 total tendrá que pelear… [leer mas...]
En juego está el Campeonato de España SUB 18 masculino, donde la Federación Valenciana de Golf ha… [leer mas...]
En juego está el Campeonato de España SUB 18 masculino, donde la Federación Valenciana de Golf ha… [leer mas...]
El torneo tendrá lugar en el Club Zaudín Golf (Tomares, Sevilla) entre el 16 y el 19 de marzo Esta… [leer mas...]
El torneo pertenece a la American Junior Golf Association (AJGA), se jugará en The University of Texas… [leer mas...]
El torneo ha tenido lugar en el Club de Golf Costa de Azahar durante la jornada de hoy La… [leer mas...]
La jornada ha estado marcada por las altas temperaturas y por los constantes cambios en lo alto de una… [leer mas...]
|
|
Desde | Hasta | Jorn. | Torneo | Club/Campo | Agrupación | Comité |
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | 25/03/2023 | 1 | PUNTUABLE DE PITCH PUTT CV 2/6 | (Abierta) | ESCUELA ELCHE | Individual | Pitch & Putt |
26/03/2023 | 26/03/2023 | 1 | COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 1/6 | (Abierta) | EL SALER | Equipos | Masculino |
27/03/2023 | 27/03/2023 | 1 | 1 CIRCUITO DE PROFESIONALES C.V. | (Abierta) | ESCORPION | Individual | Profesionales |
01/04/2023 | 01/04/2023 | 1 | X PVACE C - Prueba Valedera Cadete | (Abierta) | MELIA VILLAITANA | Individual | Juvenil |
02/04/2023 | 02/04/2023 | 1 | CIRCUITO SENIOR CAIXA POPULAR CV 1/6 | (Abierta) | EL SALER | Individual | Senior |
04/04/2023 | 04/04/2023 | 1 | III LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA VLC/C... | (Abierta) | MEDITERRANEO | Equipos | Senior |
06/04/2023 | 06/04/2023 | 1 | III LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA ALC 3... | (Abierta) | EL PLANTIO | Equipos | Senior |
Sin resultados
Desde | Hasta | Jorn. | Torneo | Club/Campo | Agrupación | Comité |
---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2023 | 12/03/2023 | 1 | PVACE 6 BAIC (CASTELLON) | COSTA AZAHAR | Individual | Juvenil |
12/03/2023 | 12/03/2023 | 1 | PVACE 5 BENJAMIN ,ALEVINES HCP >36 | COSTA AZAHAR | Individual | Juvenil |
11/03/2023 | 11/03/2023 | 1 | PVACE 5 BAIC (CASTELLON) | COSTA AZAHAR | Individual | Juvenil |
11/03/2023 | 11/03/2023 | 1 | PVACE 6 BENJAMIN ,ALEVINES HCP >36 | COSTA AZAHAR | Individual | Juvenil |
11/03/2023 | 11/03/2023 | 1 | CIRCUITO DE 5 CAT (2/5) | MANISES | Individual | Varios |
11/03/2023 | 11/03/2023 | 1 | CIRCUITO DE CAMPOS 9 HOYOS EXECUTIVE (2/... | MANISES | Individual | Varios |
10/03/2023 | 12/03/2023 | 3 | XII CAMPEONATO DE CASTELLON (WAGR) PVACE... | MEDITERRANEO | Individual | Alta Competi... |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2023 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana