/* Prevent direct access to this file */ if (!defined('ABSPATH')) { exit( __('Sorry, you are not allowed to access this file directly.', DFCG_DOMAIN) ); } ?>
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
El valenciano entraba in extremis en la prestigiosa competición amateur que enfrenta al bloque Internacional… [leer mas...]
La última prueba del año tuvo lugar ayer en el Club de Golf El Bosque, cita que acabó ganando el conjunto… [leer mas...]
Martina Navarro con -2 ayer -5 total y Raúl Gómez con +1 firman las actuaciones valencianas más destacadas… [leer mas...]
Ambos infantiles en la tercera plaza se fabrican serias opciones de victoria de cara a la jornada final… [leer mas...]
El golfista de Alicante Golf y actual militante de la Universidad de Lipscomb en Estados Unidos viajó… [leer mas...]
El torneo reúne a 383 jugadores en el Real Golf La Manga Club (Murcia) y se extenderá hasta el jueves… [leer mas...]
El jugador del Club de Golf Costa de Azahar firmaba 73 impactos durante la primera jornada, resultado… [leer mas...]
El evento ha tenido lugar en el Pitch & Putt de Torre Pacheco en Murcia los días 25 y 26 de junio Al… [leer mas...]
|
|
Desde | Hasta | Jorn. | Torneo | Club/Campo | Agrupación | Comité |
---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2022 | 04/07/2022 | 1 | 3 CIRCUITO DE PROFESIONALES C.V. | COSTA AZAHAR | Individual | Profesionales |
07/07/2022 | 07/07/2022 | 1 | V COPA JUVENIL DIPUTACION ALICANTE 1/4 | (Abierta) | ALICANTE | Individual | Juvenil |
07/07/2022 | 07/07/2022 | 1 | 9H V COPA JUVENIL DIPUTACION ALICANTE 1/... | (Abierta) | ALICANTE | Individual | Juvenil |
08/07/2022 | 10/07/2022 | 3 | COPA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (WAGR) | (Abierta) | ESCORPION | Individual | Alta Competi... |
14/07/2022 | 14/07/2022 | 1 | V COPA JUVENIL DIPUTACION ALICANTE 2/4 | (Abierta) | ALENDA | Individual | Juvenil |
14/07/2022 | 14/07/2022 | 1 | 9H V COPA JUVENIL DIPUTACION ALICANTE 2/... | (Abierta) | ALENDA | Individual | Juvenil |
15/07/2022 | 17/07/2022 | 3 | CAMPEONATO INTERCLUBES MASCULINO DE LA C... | (Abierta) | MANISES | Equipos | Varios |
Desde | Hasta | Jorn. | Torneo | Club/Campo | Agrupación | Comité |
---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2022 | 02/07/2022 | 1 | RANKING XIQUETS GOLF FGCV FINAL | MANISES | Individual | Juvenil |
Desde | Hasta | Jorn. | Torneo | Club/Campo | Agrupación | Comité |
---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2022 | 28/06/2022 | 1 | REC II LIGUILLA SENIOR MASCULINA 3/7 ZON... | EL BOSQUE | Equipos | Senior |
26/06/2022 | 26/06/2022 | 1 | ENTRENAMIENTO CTO. ESPAÑA INFALEBEN 26J... | ESCUELA ELCHE | Individual | Alta Competi... |
25/06/2022 | 25/06/2022 | 1 | CIRCUITO 5 CATEGORIA FINAL | MELIA VILLAITANA | Individual | Varios |
25/06/2022 | 25/06/2022 | 1 | CIRCUITO CAMPOS DE 9 H. & EXECUTIVE FINA... | MELIA VILLAITANA | Individual | Varios |
20/06/2022 | 20/06/2022 | 1 | 4 CIRCUITO DE PROFESIONALES C.V. | FONT DEL LLOP | Individual | Profesionales |
19/06/2022 | 19/06/2022 | 1 | PUNTUABLE DE PITCH PUTT CV 4/6 | ESCUELA ELCHE | Individual | Pitch & Putt |
19/06/2022 | 19/06/2022 | 1 | ENTRENAMIENTO CTO. ESPAÑA INFALEBEN 19J... | ESCUELA ELCHE | Individual | Alta Competi... |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2022 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana