Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
Desde | Hasta | Jorn. | Torneo | Club/Campo | Agrupación | Comité |
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 11/02/2023 | 1 | PUNTUABLE DE PITCH PUTT CV 1/6 | (Abierta) | EL PLANTIO | Individual | Pitch & Putt |
25/02/2023 | 25/02/2023 | 1 | PVACE 3 BAI (VALENCIA) | (Abierta) | FORESSOS | Individual | Juvenil |
25/02/2023 | 25/02/2023 | 1 | PVACE 3 BENJAMIN ,ALEVINES HCP >36 | (Abierta) | FORESSOS | Individual | Juvenil |
26/02/2023 | 26/02/2023 | 1 | PVACE 4 BAI (VALENCIA) | (Abierta) | FORESSOS | Individual | Juvenil |
26/02/2023 | 26/02/2023 | 1 | PVACE 4 BENJAMIN ,ALEVINES HCP >36 | (Abierta) | FORESSOS | Individual | Juvenil |
28/02/2023 | 28/02/2023 | 1 | III LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA ALC 1... | VISTABELLA | Equipos | Senior |
07/03/2023 | 07/03/2023 | 1 | III LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA ALC 2... | ALICANTE | Equipos | Senior |
07/03/2023 | 07/03/2023 | 1 | III LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA VLC/C... | EL SALER | Equipos | Senior |
09/03/2023 | 09/03/2023 | 1 | LIGUILLA FEMENINA 1/6 | EL SALER | Equipos | Femenino |
10/03/2023 | 12/03/2023 | 3 | XII CAMPEONATO DE CASTELLON (WAGR) PVACE... | (Abierta) | MEDITERRANEO | Individual | Alta Competi... |
11/03/2023 | 11/03/2023 | 1 | PVACE 5 BAIC (CASTELLON) | (Abierta) | COSTA AZAHAR | Individual | Juvenil |
11/03/2023 | 11/03/2023 | 1 | PVACE 5 BENJAMIN ,ALEVINES HCP >36 | (Abierta) | COSTA AZAHAR | Individual | Juvenil |
11/03/2023 | 11/03/2023 | 1 | CIRCUITO DE 5 CAT (2/5) | (Abierta) | MANISES | Individual | Varios |
11/03/2023 | 11/03/2023 | 1 | CIRCUITO DE CAMPOS 9 HOYOS EXECUTIVE (2/... | (Abierta) | MANISES | Individual | Varios |
12/03/2023 | 12/03/2023 | 1 | PVACE 6 BAIC (CASTELLON) | (Abierta) | COSTA AZAHAR | Individual | Juvenil |
12/03/2023 | 12/03/2023 | 1 | PVACE 6 BENJAMIN ,ALEVINES HCP >36 | (Abierta) | COSTA AZAHAR | Individual | Juvenil |
25/03/2023 | 25/03/2023 | 1 | PUNTUABLE DE PITCH PUTT CV 2/6 | ESCUELA ELCHE | Individual | Pitch & Putt |
26/03/2023 | 26/03/2023 | 1 | COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL 1/6 | EL SALER | Equipos | Masculino |
02/04/2023 | 02/04/2023 | 1 | CIRCUITO SENIOR CAIXA POPULAR CV 1/6 | EL SALER | Individual | Senior |
04/04/2023 | 04/04/2023 | 1 | III LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA VLC/C... | MEDITERRANEO | Equipos | Senior |
Desde | Hasta | Jorn. | Torneo | Club/Campo | Agrupación | Comité |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2023 | 05/02/2023 | 3 | XII CAMPEONATO DE ALICANTE (WAGR) PVACE-... | MELIA VILLAITANA | Individual | Alta Competi... |
Desde | Hasta | Jorn. | Torneo | Club/Campo | Agrupación | Comité |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 28/01/2023 | 1 | CIRCUITO DE 5 CAT (1/5) | IFACH | Individual | Varios |
28/01/2023 | 28/01/2023 | 1 | CIRCUITO DE CAMPOS 9 HOYOS EXECUTIVE (1/... | IFACH | Individual | Varios |
23/01/2023 | 23/01/2023 | 1 | PRE INSCRIPCION LIGUILLA FEMENINA 2023 | A DETERMINAR | Individual | Femenino |
23/01/2023 | 23/01/2023 | 1 | PRE INSCRIPCION LIGUILLA SENIOR MASCULIN... | A DETERMINAR | Individual | Senior |
22/01/2023 | 22/01/2023 | 1 | PVACE 2 BAI (ALICANTE) | MELIA VILLAITANA | Individual | Juvenil |
21/01/2023 | 21/01/2023 | 1 | PVACE 1 BAI (ALICANTE) | MELIA VILLAITANA | Individual | Juvenil |
16/01/2023 | 16/01/2023 | 1 | INSCRIPCION GRUPOS DE TRABAJO 2023 | ESCUELA ELCHE | Individual | Alta Competi... |
15/01/2023 | 15/01/2023 | 1 | PVACE3 C | MELIA VILLAITANA | Individual | Juvenil |
10/12/2022 | 10/12/2022 | 1 | COPA DE GOLF ADAPTADO DE LA CV | ALENDA | Parejas Indistinto | Golf Adaptado |
09/12/2022 | 11/12/2022 | 3 | VI CAMPEONATO JUVENIL MATCH PLAY | MANISES | Individual | Juvenil |
05/12/2022 | 06/12/2022 | 1 | MATCH SENIOR CONTRA ANDALUCIA | MELIA VILLAITANA | Equipos | Senior |
29/11/2022 | 29/11/2022 | 1 | FINAL II LIGUILLA SENIOR MASCULINA | EL BOSQUE | Equipos | Senior |
29/11/2022 | 29/11/2022 | 1 | FINAL II LIGUILLA SENIOR MASCULINA | EL SALER | Equipos | Senior |
28/11/2022 | 29/11/2022 | 2 | CAMPEONATO DE PROFESIONALES CV | ALICANTE | Individual | Profesionales |
26/11/2022 | 27/11/2022 | 2 | CAMPEONATO DOBLES INDISTINTO DE LA CV | FORESSOS | Parejas Indistinto | Varios |
25/11/2022 | 25/11/2022 | 1 | CIRCUITO SENIOR CAIXA POPULAR CV 10/10 | ESCORPION | Individual | Senior |
19/11/2022 | 19/11/2022 | 1 | COPA LEVANTE - MEMORIAL FCO. GIL (FINAL) | OLIVA | Equipos | Varios |
18/11/2022 | 20/11/2022 | 3 | XI CAMPEONATO DE CASTELLON (WAGR) | PANORAMICA | Individual | Alta Competi... |
14/11/2022 | 14/11/2022 | 1 | REC 5 CIRCUITO DE PROFESIONALES C.V. | ESCORPION | Individual | Profesionales |
11/11/2022 | 13/11/2022 | 3 | CAMPEONATO ABSOLUTO DE LA CV (WAGR) | EL BOSQUE | Individual | Alta Competi... |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2023 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana