Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
|||||||||||||||||||||||
Fecha inicio competición : | 12/03/2024 | Jornadas: | 1 | ||||||||||||||||||||
Licencia participantes: | FGCV (LV) | Tipo de competición: | Federativa | ||||||||||||||||||||
Nivel: | Senior | Tipo de Inscripción: | Lista | ||||||||||||||||||||
Agrupación: | Equipos (1) | Sexo: | Masculino (M) | ||||||||||||||||||||
Forma Juego: | Por hoyos (Match Play) | Fórmula de cálculo: | Por hoyos | ||||||||||||||||||||
Modalidad: | Fourball | Permite uso de Buggy: | Sí | ||||||||||||||||||||
Premios: | Handicap | Entrega de premios: | No | ||||||||||||||||||||
Cuota Inscripción: | 35 euros || Menores de 21 años: 35 euros | ||||||||||||||||||||||
Comités organizadores: |
|
||||||||||||||||||||||
Observaciones: | |||||||||||||||||||||||
|
Documentos Relacionados | Otras acciones | |||||||
|
|
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana