Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
CAMPOS DE GOLF
Nº Hoyos | Alicante | Castellón | Valencia | Comunidad |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 6 | 1 | 4 | 11 |
18 | 12 | 2 | 5 | 19 |
27 | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOTAL | 21 | 3 | 11 | 35 |
LICENCIAS ANUALES
Actualizado/Actualitzat: 31/10/2024
Año | Amateurs | Profesionales | Licencias Temporales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licencias | Incremento | % | Por clubes | Por Niveles | Licencias | Incremento | % | Por categ. | Por Niveles | ||
2024 | 22.115 | 870 | 4.10 % | Ver | Ver | 168 | 9 | 5.66 % | Ver | Ver | Ver |
2023 | 21.245 | 782 | 3.82 % | Ver | Ver | 159 | 6 | 3.92 % | Ver | Ver | Ver |
2022 | 20.463 | 811 | 4.13 % | Ver | Ver | 153 | 1 | 0.66 % | Ver | Ver | Ver |
2021 | 19.652 | 740 | 3.91 % | Ver | Ver | 152 | -7 | -4.40 % | Ver | Ver | Ver |
2020 | 18.912 | -192 | -1.01 % | Ver | Ver | 159 | 5 | 3.25 % | Ver | Ver | Ver |
2019 | 19.104 | -50 | -0.26 % | Ver | Ver | 154 | 1 | 0.65 % | Ver | Ver | Ver |
2018 | 19.154 | -118 | -0.61 % | Ver | Ver | 153 | -7 | -4.38 % | Ver | Ver | Ver |
2017 | 19.272 | -94 | -0.49 % | Ver | Ver | 160 | 7 | 4.58 % | Ver | Ver | Ver |
2016 | 19.366 | -1 | -0.01 % | Ver | Ver | 153 | 6 | 4.08 % | Ver | Ver | Ver |
2015 | 19.367 | -309 | -1.57 % | Ver | Ver | 147 | 9 | 6.52 % | Ver | Ver | Ver |
2014 | 19.676 | -677 | -3.33 % | Ver | Ver | 138 | 2 | 1.47 % | Ver | Ver | Ver |
2013 | 20.353 | -1.363 | -6.28 % | Ver | Ver | 136 | 0 | 0.00 % | Ver | Ver | Ver |
2012 | 21.716 | -582 | -2.61 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2011 | 22.298 | -447 | -1.97 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2010 | 22.745 | -514 | -2.21 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2009 | 23.259 | 436 | 1.91 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2008 | 22.823 | 1.018 | 4.67 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2007 | 21.805 | 1.119 | 5.41 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2006 | 20.686 | 1.756 | 9.28 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2005 | 18.930 | 1.490 | 8.54 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2004 | 17.440 | 1.000 | 6.08 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2003 | 16.440 | 1.084 | 7.06 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2002 | 15.356 | 1.189 | 8.39 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2001 | 14.167 | 1.112 | 8.52 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
2000 | 13.055 | 1.254 | 10.63 % | Ver | Ver | 0 | 0 | 0.00 % | Ver | ||
1999 | 11.801 | 962 | 8.88 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1998 | 10.839 | 979 | 9.93 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1997 | 9.860 | 823 | 9.11 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1996 | 9.037 | 729 | 8.77 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1995 | 8.308 | 676 | 8.86 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1994 | 7.632 | 788 | 11.51 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1993 | 6.844 | 520 | 8.22 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1992 | 6.324 | 813 | 14.75 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1991 | 5.511 | 597 | 12.15 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1990 | 4.914 | 363 | 7.98 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1989 | 4.551 | 663 | 17.05 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1988 | 3.888 | 683 | 21.31 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1987 | 3.205 | 377 | 13.33 % | 0 | 0 | 0.00 % | |||||
1986 | 2.828 | 354 | 14.31 % | 0 | 0 | 0.00 % |
Federados | ||
Variación |
Profesionales | ||
Variación |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana