Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
|||||||||
Fecha inicio competición : | 09/09/2023 | Jornadas: | 2 | ||||||
Licencia participantes: | FGCV (LV) | Tipo de competición: | Federativa | ||||||
Nivel: | Absoluto | Tipo de Inscripción: | Lista | ||||||
Agrupación: | Individual (1) | Sexo: | Indistinto (MF) | ||||||
Forma Juego: | Por golpes (Stroke Play) | Fórmula de cálculo: | Stroke Play | ||||||
Modalidad: | Individual | Permite uso de Buggy: | No | ||||||
Premios: | Scratch y Handicap | Entrega de premios: | Sí | ||||||
HpE: | Limitado | HpE Masculino: 35.9 | HpE Femenino: 35.9 | |||||||
Cuota Inscripción: | 40 euros || Menores de 21 años: 40 euros | ||||||||
Comités organizadores: |
|
||||||||
Observaciones: | |||||||||
SE ENTREGARAN LOS TROFEOS DE LOS GANADORES DE TODOS LOS PUNTUABLES DE PITCH & PUTT 2023 |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana