Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha inicio competición : | 13/11/2021 | Jornadas: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licencia participantes: | FGCV (LV) | Tipo de competición: | Federativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel: | Absoluto | Tipo de Inscripción: | Lista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agrupación: | Equipos (4) | Sexo: | Indistinto (MF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma Juego: | Por golpes (Stroke Play) | Fórmula de cálculo: | Stableford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad: | Copa Canadá | Permite uso de Buggy: | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios: | Handicap | Entrega de premios: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuota Inscripción: | 0 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comités organizadores: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avisos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL TERMINAR LA VUELTA, EL JUGADOR Y EL MARCADOR DEBERÁN ENTREGAR LAS TARJETAS AL MISMO TIEMPO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 EQUIPOS CLASIFICADOS FINAL.(PROVISIONAL)
|
Documentos Relacionados | Otras acciones | |||
|
|
|||
Lista de Ganadores de esta competición | ||||
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana