Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||
Fecha inicio competición : | 02/06/2017 | Jornadas: | 3 | |||||
Licencia participantes: | RFEG | Tipo de competición: | Federativa | |||||
Nivel: | Juvenil | Tipo de Inscripción: | Lista (max: 120) | |||||
Agrupación: | Individual (1) | Sexo: | Masculino (M) | |||||
Forma Juego: | Por golpes (Stroke Play) | Fórmula de cálculo: | Stroke Play | |||||
Modalidad: | Individual | Permite uso de Buggy: | No | |||||
Premios: | Scratch | Entrega de premios: | Sí | |||||
HpE: | Limitado | HpE Masculino: 18 | ||||||
Cuota Inscripción: | 0 euros || Menores de 21 años: 54 euros | |||||||
Comités organizadores: |
|
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana