Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||
Fecha inicio competición : | 24/04/2016 | Jornadas: | 1 | |||||
Licencia participantes: | FGCV (LV) | Tipo de competición: | Federativa | |||||
Nivel: | Juvenil | Tipo de Inscripción: | Lista (max: 36) | |||||
Agrupación: | Individual (1) | Sexo: | Indistinto (MF) | |||||
Forma Juego: | Por golpes (Stroke Play) | Fórmula de cálculo: | Stableford | |||||
Modalidad: | Individual | Permite uso de Buggy: | No | |||||
Premios: | Handicap | Entrega de premios: | No | |||||
Cuota Inscripción: | 0 euros || Menores de 21 años: 6.5 euros | |||||||
Comités organizadores: |
|
Documentos Relacionados | Otras acciones | |
|
|
|
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana