Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||||
|
||||||||||
Dirección: | ||||||||||
Avda. Alcalde Eduardo Zaplana, 7 | ||||||||||
Provincia | ||||||||||
Alicante | ||||||||||
Teléfonos: | ||||||||||
Telf. 96 681 30 13 | ||||||||||
E-mail: | ||||||||||
| ||||||||||
Dirección Web: | ||||||||||
http://www.meliavillaitanagolf.com | ||||||||||
Coordenadas GPS: | ||||||||||
38.55830086399031,-0.15097618103027344 |
11-JAN-2025 | PVACE 2025 BAIC |
11-DEC-2024 | II LIGUILLA INTERCLUBS FEMENINA 11/11 |
1-SEP-2024 | CIRCUITO 9 HOYOS&EXECUTIVE - FINAL |
1-SEP-2024 | CIRCUITO DE 5 CAT -FINAL |
17-JUL-2024 | IV LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA ALC 8/11 |
8-JUL-2024 | CAMPEONATO DE DOBLES PROFESIONALES CV |
14-JAN-2024 | PVACE 6 BAIC |
14-JAN-2024 | PVACE6 B (ALICANTE) 9 Hoyos |
13-JAN-2024 | PVACE 5 BAIC |
13-JAN-2024 | PVACE5 B (ALICANTE) 9 Hoyos |
27-NOV-2023 | LIGUILLA FEMENINA 9/9 |
20-NOV-2023 | CAMPEONATO DE DOBLES PROFESIONALES CV |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana