Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||||
|
||||||||||
Relacionado con Club: COSTA AZAHAR | ||||||||||
Dirección: | ||||||||||
Avenida del Golf, nº1 | ||||||||||
Provincia | ||||||||||
Castellón | ||||||||||
Teléfonos: | ||||||||||
Telf. 964 28 09 79 - Fax: 964 28 08 56 | ||||||||||
E-mail: | ||||||||||
Dirección Web: | ||||||||||
http://www.golfcostadeazahar.com | ||||||||||
Coordenadas GPS: | ||||||||||
39.98481500648336,0.0199127197265625 |
14-JUN-2025 | CIRCUITO XIQUETS |
1-JUN-2025 | PVACE 10 BAI (CASTELLON) |
31-MAY-2025 | PVACE 9 BAI (CASTELLON) |
21-MAY-2025 | V LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA VLC/CS |
13-MAY-2025 | III LIGUILLA FEMENINA |
23-MAR-2025 | CIRCUITO DE 5 CAT Y 9 HOYOS EXECUTIVE (3/5) |
1-JUN-2024 | PVACE 9 BAI (CASTELLON) |
1-JUN-2024 | PVACE 9 9HOYOS BENJAMIN ,ALEVINES HCP >36 |
14-MAY-2024 | II LIGUILLA INTERCLUBS FEMENINA 4/11 |
30-APR-2024 | IV LIGUILLA SENIOR MAS ZONA VLC/CS 3/7 - 2DIV 2/5 |
21-APR-2024 | CIRCUITO DE 5 CAT (4/5) |
21-APR-2024 | CIRCUITO 9 HOYOS&EXECUTIVE (4/5) |
24-OCT-2023 | LIGUILLA FEMENINA 7/9 |
21-MAY-2023 | CIRCUITO DE 5 CAT (3/5) |
21-MAY-2023 | CIRCUITO DE CAMPOS 9 HOYOS EXECUTIVE (3/5) |
2-MAY-2023 | III LIGUILLA SENIOR MASCULINA ZONA VLC/CS 4/9 |
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana