La tradicional Copa de la Comunidad Valenciana, se disputó durante los días 7,8 y 9 de Julio en el campo de Golf Escorpión. Más de un centenar de participantes disputaron los 36 hoyos antes del cortey tan sólo 66 lo superaron y disputaron el domingo la ronda final.
El catalán Albert Badosa se adjudico el campeonato masculino con un acumulado de 212 golpes con Ivan Rodriguez y Alejandro Cañizares a tres golpes. En el apartado femenino Carla Tejedo se mostraba intratable y se proclamaba campeona de la Copa con 215 golpes, por delante de Sara Sarrión que cerraba un magnifico torneo con una vuelta de 69 golpes.
La clasificación Mid-Amateur fue comandada por Alfredo Argiles que se mantuvo en los puestos de cabeza todo el torneo y acabó con 217 golpes.
CLUB DE GOLF ESCORPION | ||||||
Fecha: 7/07/17 al 9/07/17 Prueba: COPA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA-WAGR | ||||||
Participantes: 126 Modalidad: 3 vueltas Individual stroke Play, Scratch | ||||||
Categorías | P | Ganadores | N | HpE | Golpes | |
CAMPEÓN | 1 | ALBERT BADOSA SOLER | J | -0,7 | 212 | |
CAMPEONA | 1 | CARLA TEJEDO MULET | C | -0,5 | 215 | |
SUBCAMPEÓN | 2 | IVAN RODRIGUEZ TORCA | J | 2,0 | 215 | |
SUBCAMPEONA | 2 | SARA TERESA SARRIÓN SILVESTRE | I | 1,3 | 221 | |
1º CLASIFICADO | 1 | IVAN RODRIGUEZ TORCA | J | 2 | 215 | |
SUB18 | ||||||
INDISTINTO | ||||||
1º CLASIFICADO | 1 | ALFREDO ARGILÉS PERELLÓ | M | 2,3 | 217 | |
MID AMATEUR | ||||||
INDISTINTO |