Noel Grau con 66 golpes y Amacio Sanchez con 75, se alzaron con el triunfo en Panoramica Golf. El ranking queda de la siguiente manera:
| POSICION | NOMBRE | LICENC | AVG | TOT. |
| 1 | SANCHEZ ZORRILLA, AMANCIO | LV010268-P | 74,75 | 720 |
| 2 | TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE | LV031164-P | 77 | 506,67 |
| 3 | SANZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | LV010350-P | 79,2 | 466,67 |
| 4 | JIMENEZ ZAPATA, JOSE PASCUAL | LV090321-P | 75,5 | 280 |
| 5 | MONTES AGUDO, JAVIER | LV060356-P | 75 | 200 |
| 6 | GARCIA GARCIA, VICTORIANO | LV350154-P | 77 | 146,67 |
| POSICION | NOMBRE | LICENC | AVG | TOT. |
| 1 | GRAU TOMAS, NOEL | LV094008-P | AVG | TOT. |
| 2 | GIBB , JORDAN | LV001950-P | 70,3 | 2994 |
| 3 | TORNE PAJARO, DIEGO | LV701096-P | 72,4 | 1672,5 |
| 4 | ALONSO JANSSENS, DANIEL | LV091352-P | 73,8 | 1635,33 |
| 5 | PUIGMOLTO MATAIX, SANTIAGO | LV142032-P | 73,7 | 1434,66 |
| 6 | GARCIA MORAL, LLUIS | LV011777-P | 72,5 | 1305,67 |
| 7 | BARBA MORENO, SERGIO | LV531855-P | 73,0 | 1300 |
| 8 | VALLS GALLEN, FRANCISCO | LV011167-P | 71,0 | 1010 |
| 9 | MARTI ELUCIO, ALBERTO | LV563128-P | 73,5 | 983,33 |
| 10 | GARCIA FORREST, ALEJANDRO | LV001534-P | 75,0 | 904,83 |
| 11 | LUQUE RODRIGUEZ, RUBEN JOSE | LV733101-P | 73,0 | 788 |
| 12 | BOAL , RYAN | LV003001-P | 75,0 | 758,83 |
| 13 | CASABONA NAVARRO,SIXTO | LV022062-P | 76,0 | 745,83 |
| 14 | GARCIA SIMARRO,CARLOS | LV010735-P | 69,0 | 700 |
| 15 | PINTO ORGAZ, ELOY | LV020903-P | 72,5 | 635 |
| 16 | ANDREU JIMENEZ, VICTOR | LV730946-P | 75,0 | 634 |
| 17 | SEBASTIAN TIRADO,ROBERTO | LV001963-P | 74,3 | 560 |
| 18 | PINTOR SMITH,FRANCISCO | LV601937-P | 73,3 | 510 |
| 19 | BLANCA AYUSO, JOSE ANGEL | LV020904-P | 74,7 | 460,83 |
| 20 | BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | LV530317-P | 74,5 | 430 |
| 21 | RODRIGUEZ PAREJA, EMILIO | LV530193-P | 73,5 | 420 |
| 22 | GARCIA MORAL,JORDI | LV011568-P | 76,5 | 323 |
| CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | LV080334-P | 71,0 | 320 | |
| 24 | FOSTER , SIMON | LV001350-P | 70,0 | 320 |
| REDFORD KITSON, STEPHEN JOHN | LV081171-P | 77,0 | 318 | |
| 26 | AGUILAR QUESADA, CARLOS | LV781247-P | 76,0 | 318 |
| 27 | MURRAY,LIAM | LV091825-P | 72,0 | 235 |
| 28 | PEREZ CUARTERO, RAFAEL | LV801204-P | 72,0 | 213,33 |
| 29 | LOPE PEREZ, JAVIER DE | LV091195-P | 74,0 | 183,33 |
| 30 | CHULIA MARTINEZ, VICENTE | LV000542-P | 75,0 | 163,33 |
| 31 | MARTIN COMPANY, ALFONSO | LV001791-P | 76,0 | 160 |
| BUENDIA JIMENEZ, JOSE ANTONIO | LV530916-P | 80,0 | 158 | |
| MUNGUIA MELLADO, FCO JAVIER | MM043157-P | 80,0 | 158 | |
| 34 | LARA MORENO, IVAN | LV801276-P | 76,0 | 158 |
| 35 | ASOREY OUSTALE, JOSE-PIERRE | LV011388-P | 76,0 | 156,67 |
| 36 | VALENTINE , THOMAS JAMES | LV543019-P | 75,0 | 117,5 |
| ANDREU JIMENEZ, DAVID | LV091318-P | 77,0 | 77,5 | |




