Eugenio López-Chacarra y Blanca Fernández han sido los ganadores en los Campeonatos de España Sub 16 REALE 2016 que se han celebrado en los clubes navarros de Castillo de Gorraiz (competición femenina) y Zuasti (competición masculina).
En Zuasti la emoción ha sido máxima hasta el final, con un play off entre Eugenio López-Chacarra, que el domingo firmó 75 golpes, y Gonzalo Gracia, que con 68 golpes pudo alcanzar al líder con un total de 212 golpes. Tras un primer hoyo de desempate las cosas siguieron igualadas y tuvo que ser en un segundo hoyo de play off donde Eugenio López-Chacarra rematara con el par una intensa semana.
Hay que destacar el buen torneo general de los jugadores valencianos, Josele Ballester, que pese a tener solo 13 años ha quedado con un maravilloso 4º puesto.
GRACIA RODRIGUEZ, GONZALO | LV06422469 | SUBCAMPEON |
BALLESTER BARRIO, JOSE LUIS | LV01753787 | 4º |
HERRERO BAEZA, MIGUEL ANGEL | LV65466792 | 16º |
GIRONA DE LA FUENTE, JORGE | LV51443808 | 25º |
RODRIGUEZ TORCA, IVAN | LV01408272 | 32º |
ANTONSEN , MIKKEL | LV16798963 | 32º |
AGUILAR PUERTES, HUGO | LV06465397 | 40º |
MOUSAVI NEJAD, NAVID | LV01807089 | 50º |
CANET SANTOS, HUGO | LV35446672 | 57º |
BAKRI SANCHEZ, ALEXANDER | LV57443858 | MC |
LLATAS MARCOS, GONZALO | LV06447005 | MC |
NAVARRO FAYOS, RICARDO | LV06451999 | MC |
GRAU ROSENKRANZ, ALEJANDRO | LV09265529 | MC |
Destacar que el madrileño Eugenio López Chacarra lustra su palmarés con un nuevo título quer añadir a los conseguidos en el Campeonato de España Benjamín 2010 y Alevín 2012.En la categoría femenina Blanca Fernández ha logrado la victoria con 224 golpes y una ventaja de tres sobre Carla Hart y Marta García. En un domingo también muy emocionante donde partían cuatro jugadoras empatadas en el liderato, los 73 golpes de la campeona en el Castillo de Gorraiz han sido suficientes tras los 78 de Beatriz Espelosín, o los 76 de Marta García y de Dimana Viudes.
VIUDES EMILOVA, DIMANA | LV28403411 | 4ª |
MONTAÑES VILAR, RAQUEL | LV35457540 | 4ª |
MUÑOZ CLAVEROL, MARTINA | LV81458893 | 16ª |
SARRION SILVESTRE, SARA TERESA | LV06465296 | 32ª |
HERRERO CANTERO, CARLA | LV54451891 | 36ª |
TEJEDO MULET, CARLA | LV01772013 | 52ª |
HERNANDEZ ARGILES, AITANA | LV65443857 | MC |
CORBACHO MASCARELL, MERCEDES | LV01753781 | MC |
MIRALLES LLOPIS, ANDREA | LV02469010 | MC |
Por su parte, la también madrileña Blanca Fernández se proclamó asimismo campeona de España Infantil en la edición de 2015 celebrada en El Saler, al margen de ser subcampeona Alevín en la edición de 2013.