Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||
Fecha inicio competición : | 27/05/2013 | Jornadas: | 1 | |||||
Licencia participantes: | FGCV (LV) | Tipo de competición: | Federativa | |||||
Nivel: | Absoluto | Tipo de Inscripción: | Lista | |||||
Agrupación: | Individual (1) | Sexo: | Indistinto (MF) | |||||
Forma Juego: | Por golpes (Stroke Play) | Fórmula de cálculo: | Stroke Play | |||||
Modalidad: | Individual | Permite uso de Buggy: | No | |||||
Premios: | Scratch | Entrega de premios: | No | |||||
HpE: | Limitado | HpE Masculino: 4 | HpE Femenino: 4 | ||||||
Cuota Inscripción: | 25 euros || Menores de 21 años: 25 euros | |||||||
Comités organizadores: |
|
Documentos Relacionados | Otras acciones | |
|
|
|
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana