
DIA 2 – FINAL LIGUILLA SENIOR MASCULINA 2024
Oliva Golf | Valencia
Fecha inicio competición
16/01/2025
Jornadas
1
Licencia participantes
FGCV (LV)
Tipo de competición
Federativa
Nivel
Senior
Tipo de Inscripción
Lista
Agrupación
Individual (1)
Sexo
Masculino (M)
Forma Juego
Por hoyos (Match Play)
Fórmula de cálculo
Por hoyos
Modalidad
Fourball
Permite uso de Buggy
Sí
Premios
Handicap
Entrega de premios
Sí
Cuota Inscripción
0 euros
Comités organizadores
Senior
Avisos
Otras acciones
Lista de Ganadores de esta competición
LAS MARCAS DE SALIDA PARA LA FINAL SERÁN LAS INDICADAS CON EL NÚMERO 58
ObservacionesENFRENTAMIENTO 1 Y 2 PUESTO:
EL SALER – THE CELTS LEVANTE
ENFRENTAMIENTO 3 Y 4 PUESTO:
IMED – EL BOSQUE
Documentos RelacionadosTipo de Documento | Archivos |
---|---|
Admitidos | |
Clasificación | |
Lista de Salidas | |
Otra documentación | |
Reglamento |
OLIVANOVA GOLF | ||
Fecha:16/01/2025 Prueba: FINAL LIGUILLA SÉNIOR MASCULINA CV 2024 | ||
Equipos Modalidad: Fourball Stableford | ||
EQUIPO | P | Ganadores |
EL SALER | 1 | GERARDO LABRADOR |
MUÑOZ MARTINEZ, ALEJANDRO | ||
BRU RODRIGUEZ, JAVIER | ||
KRAMER , HOLGER | ||
MARTINEZ ALVAREZ, ADRIANO | ||
MIRAGALL GUILLEM, FRANCISCO JAVIER | ||
GANDIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, EN | ||
JUAN ESPERT, VICENTE FRANCISCO | ||
SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL, | ||
DE MIGUEL GONZALEZ, SANTIAGO | ||
FERNANDEZ CARRERO, HIPOLITO | ||
THE CELTS LEVANTE | 2 | O’BRIEN, JOHN |
SMITH , ROBERT | ||
HOPKINS , STEVEN | ||
CAMPBELL , CHARLES ALAN | ||
PALMER , MARK | ||
DOYLE O BRIEN, JOHN MICHAEL | ||
MC CORMAC, DENIS | ||
BURNS , JOHN ANTHONY | ||
JENKINS , CLIVE | ||
FITZPATRICK , CAMILLUS | ||
FITGERALD , TERENCE | ||
IMED | 3 | FCO. RIPOLL BORJA |
BARBER PONT, PEDRO | ||
PINTOR PUERTA, JUAN | ||
RAMOS CRUZ, GUILLERMO | ||
DIAZ-HEREDERO GOMEZ, JESUS | ||
RICO FONT, JOSE CARMELO | ||
RIPOLL BORJA, JOSE FRANCISCO | ||
FERRER PEREZ, VICENTE JOSE | ||
PASTOR CANTO, AGUSTIN ALFONSO | ||
ALONSO BALAGUER, EMILIO | ||
MURO GONZALEZ, ENRIQUE |