Federació de Golf de la Comunitat Valenciana
Federació de Golf
|
||||||||
Data inici competició : | 10/03/2014 | Jornades: | 1 | |||||
Llicencia participants: | FGCV (LV) | Tipus de competición: | Federativa | |||||
Nivell: | Absoluto | Tipus d´Inscripció: | Lista (max: 90) | |||||
Agrupació: | Individual (1) | Sexe: | Indistinto (MF) | |||||
Forma Joc: | Por golpes (Stroke Play) | Fórmula de càlcul: | Stroke Play | |||||
Modalitat: | Individual | Permet ús de Buggy: | No | |||||
Premis: | Scratch | Lliurament de premis: | No | |||||
HpE: | Limitado | HpE Masculino: 4.4 | HpE Femenino: 4.4 | ||||||
Quota Inscripció: | 15 euros || Menores de 21 años: 15 euros | |||||||
Comités organitzadors: |
|
Documents Relacionats | Altres accions | |||
|
|
Avis Legal - >Politica de Privacitat - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federació de Golf de la Comunitat Valenciana