Federació de Golf de la Comunitat Valenciana
Federació de Golf
|
|||||||||||||||||||||||||
Data inici competició : | 10/09/2024 | Jornades: | 1 | ||||||||||||||||||||||
Llicencia participants: | FGCV (LV) | Tipus de competición: | Federativa | ||||||||||||||||||||||
Nivell: | Senior | Tipus d´Inscripció: | Lista | ||||||||||||||||||||||
Agrupació: | Equipos (1) | Sexe: | Masculino (M) | ||||||||||||||||||||||
Forma Joc: | Por hoyos (Match Play) | Fórmula de càlcul: | Por hoyos | ||||||||||||||||||||||
Modalitat: | Individual | Permet ús de Buggy: | Sí | ||||||||||||||||||||||
Premis: | Handicap | Lliurament de premis: | No | ||||||||||||||||||||||
Quota Inscripció: | 35 euros || Menores de 21 años: 35 euros | ||||||||||||||||||||||||
Comités organitzadors: |
|
||||||||||||||||||||||||
Avisos: | |||||||||||||||||||||||||
RECORRIDO: Masia+Lagos |
|||||||||||||||||||||||||
Observacions: | |||||||||||||||||||||||||
|
Documents Relacionats | Altres accions | |||||||
|
|
Avis Legal - >Politica de Privacitat - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federació de Golf de la Comunitat Valenciana