Federació de Golf de la Comunitat Valenciana
Federació de Golf
|
|||||||||
Data inici competició : | 09/09/2023 | Jornades: | 2 | ||||||
Llicencia participants: | FGCV (LV) | Tipus de competición: | Federativa | ||||||
Nivell: | Absoluto | Tipus d´Inscripció: | Lista | ||||||
Agrupació: | Individual (1) | Sexe: | Indistinto (MF) | ||||||
Forma Joc: | Por golpes (Stroke Play) | Fórmula de càlcul: | Stroke Play | ||||||
Modalitat: | Individual | Permet ús de Buggy: | No | ||||||
Premis: | Scratch y Handicap | Lliurament de premis: | Sí | ||||||
HpE: | Limitado | HpE Masculino: 35.9 | HpE Femenino: 35.9 | |||||||
Quota Inscripció: | 40 euros || Menores de 21 años: 40 euros | ||||||||
Comités organitzadors: |
|
||||||||
Observacions: | |||||||||
SE ENTREGARAN LOS TROFEOS DE LOS GANADORES DE TODOS LOS PUNTUABLES DE PITCH & PUTT 2023 |
Avis Legal - >Politica de Privacitat - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federació de Golf de la Comunitat Valenciana