Federació de Golf de la Comunitat Valenciana
Federació de Golf
|
|||||||||
Data inici competició : | 19/05/2023 | Jornades: | 3 | ||||||
Llicencia participants: | FGCV (LV) | Tipus de competición: | Federativa | ||||||
Nivell: | Absoluto | Tipus d´Inscripció: | Lista (max: 120) | ||||||
Agrupació: | Individual (1) | Sexe: | Indistinto (MF) | ||||||
Forma Joc: | Por golpes (Stroke Play) | Fórmula de càlcul: | Stroke Play | ||||||
Modalitat: | Individual | Permet ús de Buggy: | No | ||||||
Premis: | Scratch | Lliurament de premis: | Sí | ||||||
HpE: | Limitado | HpE Masculino: 18.4 | HpE Femenino: 18.4 | |||||||
Quota Inscripció: | 100 euros || Menores de 21 años: 80 euros | ||||||||
Comités organitzadors: |
|
||||||||
Avisos: | |||||||||
LAS BARRAS BLANCAS EN EL HOYO 15 SE COLOCARÁN EN LA MEDIDA DE AMARILLAS Y SE VOLVERÁ A VALORAR EL RECORRIDO
AL FINALIZAR LA VUELTA LOS RESULTADOS SE ENTREGAN EN LA OFICINA DEL TORNEO |
Avis Legal - >Politica de Privacitat - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federació de Golf de la Comunitat Valenciana