Federació de Golf de la Comunitat Valenciana
Federació de Golf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inici competició : | 13/11/2021 | Jornades: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llicencia participants: | FGCV (LV) | Tipus de competición: | Federativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivell: | Absoluto | Tipus d´Inscripció: | Lista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agrupació: | Equipos (4) | Sexe: | Indistinto (MF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma Joc: | Por golpes (Stroke Play) | Fórmula de càlcul: | Stableford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalitat: | Copa Canadá | Permet ús de Buggy: | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis: | Handicap | Lliurament de premis: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota Inscripció: | 0 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comités organitzadors: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avisos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL TERMINAR LA VUELTA, EL JUGADOR Y EL MARCADOR DEBERÁN ENTREGAR LAS TARJETAS AL MISMO TIEMPO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observacions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 EQUIPOS CLASIFICADOS FINAL.(PROVISIONAL)
|
Documents Relacionats | Altres accions | |||
|
|
|||
Llista de Guanyadors d'aquesta competició | ||||
Avis Legal - >Politica de Privacitat - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federació de Golf de la Comunitat Valenciana