Federació de Golf de la Comunitat Valenciana
Federació de Golf
|
||||||||||
|
||||||||||
Adreça: | ||||||||||
CAMPO: Residential Area and Golf Course | ||||||||||
Provincia | ||||||||||
Alicante | ||||||||||
Telèfons: | ||||||||||
Tel. 637 445 045 - 637 445 048 | ||||||||||
E-mail: | ||||||||||
golf@puigcampanagolf.es | ||||||||||
Web: | ||||||||||
http://www.puigcampanagolf.es | ||||||||||
Coordenades GPS: | ||||||||||
W 0.208,N 38.545 |
10-MAY-2025 | CIRCUITO DE 5 CAT (4/5) |
10-MAY-2025 | CIRCUITO DE 9 HOYOS EXECUTIVE (4/5) |
23-MAR-2024 | CIRCUITO DE 5 CAT (3/5) |
23-MAR-2024 | CIRCUITO DE CAMPOS EXECUTIVE (3/5) |
24-JUN-2023 | CIRCUITO DE CAMPOS 9 HOYOS EXECUTIVE (4/5) |
24-JUN-2023 | CIRCUITO DE 5 CAT (4/5) |
26-FEB-2022 | CIRCUITO 5 CATEGORIA 2/7 DIP. ALICANTE |
26-FEB-2022 | CIRCUITO CAMPOS DE 9 H. & EXECUTIVE 2/6 DIP. ALICANTE |
18-JAN-2020 | VUELTA VALEDERA PVACE (BAIC) |
Avis Legal - >Politica de Privacitat - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federació de Golf de la Comunitat Valenciana