ESCUELA DE GOLF ELCHE | |||||
Fecha: 6 Diciembre Prueba: CAMPEONATO ABSOLUTO DE PITCH & PUTT C.V. REALE | |||||
Participantes: 55 Modalidad: Individual Medal Play, Scratch | |||||
Categorías | POSIC. | Ganadores | V 1 | V2 | GOLPES |
SCRATCH MASCULINO | |||||
CAMPEÓN | 1 | JOSE SOLER MARCOS | 50 | 51 | 101 |
SUBCAMPEÓN | 2 | HUGO PAÑOS MOYA | 54 | 47 | 101 |
SCRATCH FEMENINO | |||||
CAMPEONA | 1 | AITANA HERNANDEZ ARGILES | 53 | 54 | 107 |
SUBCAMPEONA | 2 | KRISTINA PAKHOMENKO | 58 | 54 | 112 |
1 CLASIFICADO | |||||
SCRATCH SUB-16 | 1 | HUGO PAÑOS MOYA | 54 | 47 | 101 |
1 CLASIFICADA | |||||
SCRATCH SUB-16 | 1 | AITANA HERNANDEZ ARGILES | 53 | 54 | 107 |
HÁNDICAP MASCULINO | RESULTADO | ||||
1 CLASIFICADO | 1 | MARCOS VENTURA ESCRIG | 51 | 44 | 95 |
HÁNDICAP FEMENINO | |||||
1ª CLASIFICADA | 1 | MARINA MEANA PASTOR | 56 | 53 | 109 |
Durante un día estupendo tuvo lugar la celebración del Campeonato Absoluto de P&P de la C.V. REALE, El ganador masculino José Soler ganó en el primer hoyo de desempate (hoyo 1) haciendo el par y su contrincante hizo doble bogey. En la categoría femenina fue Aitana Hernandez la triunfadora.
A destacar hoyos en 1 en el hoyo 14 por parte de Eladio Jorge Silvestre Barber y Rafael Cardos Carboneras
Antes de la entrega los participantes disfrutaron de un cocktail con desgustación de arroces e un ambiente muy agradable y famiiar.
Contamos en la entrega con la presencia de nuestro Presidente, Andrés Torrubia; José Antonio Martínez de las Heras, Presidente del Comité de Pitch & Putt de la RFEG; el tesorero de la F.G.C.V. Antonio Agulló; el Director del Campo. Juan Manuel Verdú y el árbitro principal, Jose Fco Asencio.