105 jugadores tomaron parte en el II Trofeo Presidente de la Federación, prueba disputada en el Club de Golf Ifach (par 60) bajo un sol espléndido y un recorrido en perfectas condiciones.
La competición reunió a una buena parte de las jóvenes promesas de la CV ya que el evento está dedicado para jugadores de la Comunidad Valenciana pertenecientes a las categorías, cadete, infantil, alevín y benjamín.
A destacar el hoyo en uno realizado por el jugador Pablo Royo Niederleytner en el hoyo 14.
Ganadores:
Club de Golf Ifach (Alicante) | ||||||
Fecha: 17/05/14 Prueba: II Trofeo Presidente de la Federación | ||||||
Modalidad: Individual Medal Play, Scratch |
||||||
Categorías | P | Ganadores | N | HpE | Sex | Rtdo. |
Benjamín femenino | 1ª | FIEL DA SILVA, NATALIA | B | 26,1 | F | 37 |
2ª | IGLESIAS CALVO, VICTORIA | B | 33 | F | 38 | |
Benjamín masculino | 1º | TARIN GARCIA, ALEJANDRO | B | 13,7 | M | 36 |
2º | JUESAS BENET, SANTIAGO | B | 27,9 | M | 43 | |
Alevín femenino | 1ª | MUÑOZ CLAVEROL, MARTINA | A | 5,2 | F | 64 |
2ª | BERNAT ESCUDER, CARLA | A | 14,9 | F | 74 | |
Alevín masculino | 1º | PUIG SILLA, PABLO | A | 11,1 | M | 64 |
2º | AGUILAR PUERTES, HUGO | A | 8,2 | M | 67 | |
Infantil femenino | 1ª | MONTAÑES, RAQUEL | I | 3,2 | F | 63 |
2ª | MARTIN-PORTUGUES ALARCON, LAURA | I | 3 | F | 67 | |
Infantil masculino | 1º | RODRIGUEZ TORCA, IVAN | I | 4,6 | M | 62 |
2º | PENALVA GALIANA, SALVADOR | I | 8,7 | M | 63 | |
Cadete femenino | 1ª | MARTIN HARO, PATRICIA | C | 1,5 | F | 61 |
2ª | ROMAN GARRO, SARA | C | 13,9 | F | 77 | |
Cadete masculino | 1º | ROYO NIEDERLEYTNER, PABLO | C | 5,0 | M | 58 |
2º | BENITEZ ALBERT, EDUARDO | C | 7,6 | M | 62 |
El acto de entrega de premios estuvo presidido por el Presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés M. Torrubia, también estuvieron presentes Juan Pintor, Director Técnico de la FGCV, Gonzalo González, Presidente del Club de Golf Ifach, Juan Moragues, Director del Club y Alfredo Martínez, Árbitro principal de la prueba.