Federación de Golf de la Comunitat Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||
Fecha inicio competición : | 08/02/2013 | Jornadas: | 4 | |||||
Licencia participantes: | RFEG | Tipo de competición: | Federativa | |||||
Nivel: | Absoluto | Tipo de Inscripción: | Lista (max: 90) | |||||
Agrupación: | Individual (1) | Sexo: | Femenino (F) | |||||
Forma Juego: | Por golpes (Stroke Play) | Fórmula de cálculo: | Stroke Play | |||||
Modalidad: | Individual | Permite uso de Buggy: | No | |||||
Premios: | Scratch | Entrega de premios: | Sí | |||||
HpE: | Limitado | HpE Masculino: 11.4 | HpE Femenino: 11.4 | ||||||
Cuota Inscripción: | 70 euros || Menores de 21 años: 35 euros | |||||||
Comités organizadores: |
|
|||||||
Observaciones: | ||||||||
PRUEBA PUNTUABLE DEL RANKING MUNDIAL El Domingo se jugarán 36 hoyos. |
Documentos Relacionados | Otras acciones | |||
|
|
Aviso Legal - >Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Ronda Isaac Peral i Caballero, 5
Parc Tecnològic Centre de L´Esport
Despachos 2 y 3
46980 Paterna (València) España
Teléfono: 96 136 77 99
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2024 Federación de Golf de la Comunitat Valenciana