Federación de Golf de la Comunidad Valenciana
Federacion de Golf
|
||||||||
| Fecha inicio competición: | 23/07/2012 | Jornadas: | 1 | |||||
| Licencia participantes: | FGCV (LV) | Tipo de competición: | Federativa | |||||
| Nivel: | Absoluto | Tipo de Inscripción: | Lista | |||||
| Agrupación: | Individual (1) | Sexo: | Indistinto (MF) | |||||
| Forma Juego: | Por golpes (Stroke Play) | Fórmula de cálculo: | Stroke Play | |||||
| Modalidad: | Individual | Permite uso de Buggy: | No | |||||
| Premios: | Scratch | Entrega de premios: | No | |||||
| HpE: | Limitado | HpE Masculino: 4.4 | HpE Femenino: 4.4 | ||||||
| Cuota Inscripción: | 25 euros || Menores de 21 años: 25 euros | |||||||
| Comités organizadores: |
|
|||||||
| Avisos: | ||||||||
NUEVO NÚMERO DE CUENTA PARA EL PAGO DE INSCRIPCIONES:
0049 0621 17 2110574797
|
||||||||
| Documentos Relacionados | Otras acciones | |
|
|
|
Aviso Legal - Politica de Privacidad - Federación de Golf CV
C/ El Bachiller, 15 - 27ª - 46010 Valencia - Tel.:96 393 54 03 - Fax: 96 361 24 78
E-mail: federacion@golfcv.com
Copyright © 2013 Federación de Golf de la Comunidad Valenciana