<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federación de Golf de la Comunidad Valenciana</title>
	<atom:link href="http://golfcv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://golfcv.com</link>
	<description>Federacion de Golf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 18:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amparo Viñas, subcampeona de España de Pitch &amp; Putt en Masía de las Estrellas</title>
		<link>http://golfcv.com/destacados/amparo-vinas-subcampeona-de-espana-de-pitch-putt-en-masia-de-las-estrellas/</link>
		<comments>http://golfcv.com/destacados/amparo-vinas-subcampeona-de-espana-de-pitch-putt-en-masia-de-las-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Amparo Viñas]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Martín-Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Masía de las Estrellas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfcv.com/?p=7809</guid>
		<description><![CDATA[Amparo Viñas ha logrado el subcampeonato de España Femenino de Pitch &#38; Putt 2013 en el valenciano campo de Masía de las Estrellas al finalizar a dos golpes de la campeona, Ana Peláez, que hace historia al convertirse en la segunda jugadora en ganar en dos ocasiones esta prueba tras María Castillo. Viñas, que comenzaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_7811" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://golfcv.com/destacados/amparo-vinas-subcampeona-de-espana-de-pitch-putt-en-masia-de-las-estrellas/attachment/13-03-25-costa-azahar-triangular-amparo-vinas-2/" rel="attachment wp-att-7811"><img class="size-full wp-image-7811" title="Amparo Viñas" src="http://golfcv.com/wp-content/uploads/2013/05/13-03-25-Costa-Azahar-Triangular-Amparo-Viñas1.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">Amparo Viñas</p></div>
<p style="text-align: justify;">Amparo Viñas ha logrado el subcampeonato de España Femenino de Pitch &amp; Putt 2013 en el valenciano campo de Masía de las Estrellas al finalizar a dos golpes de la campeona, Ana Peláez, que hace historia al convertirse en la segunda jugadora en ganar en dos ocasiones esta prueba tras María Castillo.</p>
<p style="text-align: justify;">Viñas, que comenzaba líder, cedió terreno ante el empuje de Peláez y después de firmar 57 golpes, el día anterior asumía el liderato al entregar una fantástica tarjeta con 51 impactos.</p>
<p style="text-align: justify;">Amparo Viñas acumuló 108 golpes, por los 106 de Ana Peláez. Laura Martín-Portugués logró mantener la tercera plaza en el torneo con 110.</p>
<p style="text-align: justify;">Al igual que lo ocurrido en ediciones anteriores, la competición se desarrolló a lo largo de dos jornadas Stroke Play (juego por golpes), disputándose 18 hoyos en cada una de ellas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rfegolf.es/Lists/Resultados/Attachments/1691/Cto%20Espa%c3%b1a%20Pitch%20y%20Putt%20Femenino%202013%20scratch.pdf">VER RESULTADOS FINALES</a></p>
<div class="shr-publisher-7809"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfcv.com/destacados/amparo-vinas-subcampeona-de-espana-de-pitch-putt-en-masia-de-las-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Crabbe y José Bondía finalizan en la 8ª plaza en la Copa Andalucía</title>
		<link>http://golfcv.com/destacados/christian-crabbe-y-jose-bondia-finalizan-en-la-8a-plaza-en-la-copa-andalucia/</link>
		<comments>http://golfcv.com/destacados/christian-crabbe-y-jose-bondia-finalizan-en-la-8a-plaza-en-la-copa-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Martí]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Cañizares]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Crabbe]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Edo]]></category>
		<category><![CDATA[José Bondia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfcv.com/?p=7800</guid>
		<description><![CDATA[La Copa Andalucía 2013, prueba puntuable para el R&#38;A World Amateur Golf Ranking y para el Ranking Nacional Boy 2013, ha dejado a dos jugadores de la Comunidad Valenciana en el top ten de la prueba celebrada en el campo malagueño de Lauro Golf (10 al 12 de mayo). Christian Crabbe y José Bondía compartieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_7803" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://golfcv.com/destacados/christian-crabbe-y-jose-bondia-finalizan-en-la-8a-plaza-en-la-copa-andalucia/attachment/13-05-12-jose-bondia-y-christian-crabbe/" rel="attachment wp-att-7803"><img class="size-full wp-image-7803" title="José Bondía y Christian Crabbe" src="http://golfcv.com/wp-content/uploads/2013/05/13-05-12-José-Bondía-y-Christian-Crabbe.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">José Bondía y Christian Crabbe</p></div>
<p style="text-align: justify;">La Copa Andalucía 2013, prueba puntuable para el R&amp;A World Amateur Golf Ranking y para el Ranking Nacional Boy 2013, ha dejado a dos jugadores de la Comunidad Valenciana en el top ten de la prueba celebrada en el campo malagueño de Lauro Golf (10 al 12 de mayo).</p>
<p style="text-align: justify;">Christian Crabbe y José Bondía compartieron la octava plaza con 293 golpes, después de que en la última jornada, donde se disputaron 36 hoyos, entregaran tarjetas de 72 y 71 golpes el primero y 73 y 76, el segundo.</p>
<p style="text-align: justify;">La victoria fue para el catalán Jordi Flotats tras dos meritorias tarjetas de 70 y 71 golpes para un acumulado de 286, siete menos que Crabbe y Bondía.</p>
<p style="text-align: justify;">Alejandro Cañizares con rondas de 72 y 78 ocupó el puesto 17º. Alberto Martí (76 y 74) el 32º y Jorge Edo (82 y 84), el 46º.</p>
<p style="text-align: justify;">La competición se disputó sobre 72 hoyos Stroke Play en tres días consecutivos, a razón de 18 hoyos el viernes y el sábado, y 36 el domingo. Esta tercera jornada únicamente la disputaron los 50 mejor clasificados al término de la segunda jornada.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://flashcaddy.rfga.org/es/club/AM83/competicion/6065/copa-andalucia-masculina/">VER CLASIFICACIÓN</a></p>
<div class="shr-publisher-7800"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfcv.com/destacados/christian-crabbe-y-jose-bondia-finalizan-en-la-8a-plaza-en-la-copa-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natalia Escuriola acaba segunda en el Internacional Stroke Play en Las Colinas</title>
		<link>http://golfcv.com/destacados/natalia-escuriola-subcampeona-en-el-internacional-stroke-play-en-las-colinas/</link>
		<comments>http://golfcv.com/destacados/natalia-escuriola-subcampeona-en-el-internacional-stroke-play-en-las-colinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 17:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Las Colinas Golf]]></category>
		<category><![CDATA[María Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Pérez Sanmartín]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Escuriola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfcv.com/?p=7793</guid>
		<description><![CDATA[Firmar la mejor tarjeta del torneo en la ronda final no fue suficiente para que la castellonense Natalia Escuriola se impusiera en el Internacional de España Stroke Play Femenino, prueba que ha tenido lugar en el alicantino campo de Las Colinas Golf &#38; Country Club (10 al 12 de mayo), puntuable para los rankings nacionales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><a href="http://golfcv.com/destacados/natalia-escuriola-subcampeona-en-el-internacional-stroke-play-en-las-colinas/attachment/13-05-12-las-colinas-internacional-stroke-play/" rel="attachment wp-att-7794"><img class="aligncenter size-full wp-image-7794" title="" src="http://golfcv.com/wp-content/uploads/2013/05/13-05-12-Las-Colinas-Internacional-Stroke-Play.jpg" alt="" width="550" height="368" /></a>Firmar la mejor tarjeta del torneo en la ronda final no fue suficiente para que la castellonense Natalia Escuriola se impusiera en el Internacional de España Stroke Play Femenino, prueba que ha tenido lugar en el alicantino campo de Las Colinas Golf &amp; Country Club (10 al 12 de mayo), puntuable para los rankings nacionales absoluto femenino y Girls.</p>
<p style="text-align: justify;">Escuriola, segunda en solitario, firmó una última tarjeta de 68 golpes (Celia Barquín también los hizo en la segunda ronda) para acabar con un acumulado de 213 golpes, uno más que la campeona, la balear Luna Sobrón (212). La de Castellón realizó cinco birdies y dos bogeys, el último de ellos en el 18 del campo alicantino.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero ese no fue el único buen resultado de las jugadoras valencianas. María Palacios, con una última ronda al par del campo (71) terminaría cuarta en la tabla con 215 golpes y Marta Pérez con 216 y una última vuelta de 73, sería sexta.</p>
<p style="text-align: justify;">Martina Barberá y Sandra Martín, que también lograron superar el corte, acabarían en el puesto 35º y 46º, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">El acto de entrega de premios estuvo presidido por el presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valencia, Andrés M. Torrubia.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta es la segunda edición del Internacional de España Stroke Play Femenino, tras la celebrada el pasado año en Alicante Golf, penúltima prueba del Ranking Nacional Girls 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">El torneo, organizado por la Real Federación Española de Golf, tuvo lugar durante tres días consecutivos en los que se jugarán un total de 54 hoyos, y sólo las primeras 50 clasificadas tuvieron la ocasión de disputar los 18 hoyos de la tercera y última vuelta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.rfegolf.es/Lists/Resultados/Attachments/1687/RESULTADOSVUELTA3.pdf">VER RESULTADOS FINALES</a></strong></p>
<div class="shr-publisher-7793"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfcv.com/destacados/natalia-escuriola-subcampeona-en-el-internacional-stroke-play-en-las-colinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Bondía mantiene la segunda plaza en la Copa Andalucía</title>
		<link>http://golfcv.com/nacionales/jose-bondia-mantiene-la-segunda-plaza-en-la-copa-andalucia/</link>
		<comments>http://golfcv.com/nacionales/jose-bondia-mantiene-la-segunda-plaza-en-la-copa-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 18:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Martí]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Cañizares]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Crabbe]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Edo]]></category>
		<category><![CDATA[José Bondia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfcv.com/?p=7784</guid>
		<description><![CDATA[José Bondía mantiene la segunda plaza en el ecuador de la Copa Andalucía 2013, prueba puntuable para el R&#38;A World Amateur Golf Ranking y para el Ranking Nacional Boy 2013 que tiene lugar en el campo malagueño de Lauro Golf. El valenciano que comparte puesto con el vasco Juan Fco. Sarasti, entregó una tarjeta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_7785" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://golfcv.com/nacionales/jose-bondia-mantiene-la-segunda-plaza-en-la-copa-andalucia/attachment/13-02-12-int-de-portugal-jose-bondia-3/" rel="attachment wp-att-7785"><img class="size-full wp-image-7785" title="José Bondía" src="http://golfcv.com/wp-content/uploads/2013/05/13-02-12-Int-de-Portugal-José-Bondía1.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">José Bondía</p></div>
<p style="text-align: justify;">José Bondía mantiene la segunda plaza en el ecuador de la Copa Andalucía 2013, prueba puntuable para el R&amp;A World Amateur Golf Ranking y para el Ranking Nacional Boy 2013 que tiene lugar en el campo malagueño de Lauro Golf.</p>
<p style="text-align: justify;">El valenciano que comparte puesto con el vasco Juan Fco. Sarasti, entregó una tarjeta de 73 golpes para un acumulado de 144.</p>
<p style="text-align: justify;">Lidera la prueba Iván Cantero con 139, después de unos extraordinarios 66 golpes. Resultado que le permitirá, mañana, partir con cinco de ventaja sobre los citados Bondía y Sarasti.</p>
<p style="text-align: justify;">Alejandro Cañizares gano siete puestos en la tabla para meterse en el top ten de la prueba. Acumula 147 después de los 73 de hoy.</p>
<p style="text-align: justify;">Jorge Edo y Christian Crabbe comparten puesto (19º), el primero de ellos ganando posiciones tras firmar 74 y el segundo cediendo terreno al necesitar de 77.</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Martí se fue hasta los 81 (puesto 40º), de forma que todos los participantes de la Comunidad lograron superar el corte.</p>
<p style="text-align: justify;">La competición se disputa sobre 72 hoyos Stroke Play en tres días consecutivos, a razón de 18 hoyos el viernes y el sábado, y 36 el domingo. Esta tercera jornada únicamente la disputarán los 50 mejor clasificados e igualados en esta posición.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://flashcaddy.rfga.org/es/club/AM83/competicion/6065/copa-andalucia-masculina/">VER CLASIFICACIÓN</a></p>
<div class="shr-publisher-7784"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfcv.com/nacionales/jose-bondia-mantiene-la-segunda-plaza-en-la-copa-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amparo Viñas lidera el Campeonato de España de Pitch &amp; Putt en Masía de las Estrellas</title>
		<link>http://golfcv.com/nacionales/amparo-vinas-lidera-el-campeonato-de-espana-de-pitch-putt-en-masia-de-las-estrellas/</link>
		<comments>http://golfcv.com/nacionales/amparo-vinas-lidera-el-campeonato-de-espana-de-pitch-putt-en-masia-de-las-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 17:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Amparo Viñas]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Martín-Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Masía de las Estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Sofía Marcos de Prat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfcv.com/?p=7778</guid>
		<description><![CDATA[Amparo Viñas alcanzó el liderato una vez finalizada la primera jornada del Campeonato de España Femenino de Pitch &#38; Putt 2013, prueba que se celebra durante este fin de semana (11 y 12 de mayo), en el recorrido valenciano de Masía de las Estrellas. Viñas (51) lidera con el escaso margen de un golpe por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_7779" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://golfcv.com/nacionales/amparo-vinas-lidera-el-campeonato-de-espana-de-pitch-putt-en-masia-de-las-estrellas/attachment/13-03-25-costa-azahar-triangular-amparo-vinas/" rel="attachment wp-att-7779"><br />
<img class="size-full wp-image-7779" title="Amparo Viñas" src="http://golfcv.com/wp-content/uploads/2013/05/13-03-25-Costa-Azahar-Triangular-Amparo-Viñas.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">Amparo Viñas</p></div>
<p style="text-align: justify;">Amparo Viñas alcanzó el liderato una vez finalizada la primera jornada del Campeonato de España Femenino de Pitch &amp; Putt 2013, prueba que se celebra durante este fin de semana (11 y 12 de mayo), en el recorrido valenciano de Masía de las Estrellas.</p>
<p style="text-align: justify;">Viñas (51) lidera con el escaso margen de un golpe por delante de las también valencianas, Laura Martín-Portugués y Sofía Marcos de Prat (52). Con 53, en la cuarta plaza Patricia Edo y por detrás de todas ellas un grupo de cuatro jugadoras con 55 impactos.</p>
<p style="text-align: justify;">Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, la competición se desarrollará a lo largo de dos jornadas Stroke Play (juego por golpes), disputándose 18 hoyos en cada una de ellas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rfegolf.es/Lists/Resultados/Attachments/1685/SCRATCH%20FEM%20CON%20LOGO.pdf">VER CLASIFICACIÓN</a></p>
<div class="shr-publisher-7778"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfcv.com/nacionales/amparo-vinas-lidera-el-campeonato-de-espana-de-pitch-putt-en-masia-de-las-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protagonismo valenciano en el Internacional Stroke Play en Las Colinas Golf</title>
		<link>http://golfcv.com/internacionales/protagonismo-valenciano-en-el-internacional-stroke-play-en-las-colinas-golf/</link>
		<comments>http://golfcv.com/internacionales/protagonismo-valenciano-en-el-internacional-stroke-play-en-las-colinas-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 16:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Las Colinas Golf]]></category>
		<category><![CDATA[María Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Pérez Sanmartín]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Escuriola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfcv.com/?p=7771</guid>
		<description><![CDATA[Tres jugadoras de la Comunidad Valenciana fueron protagonistas en la segunda jornada del Internacional de España Stroke Play Femenino, prueba que tiene lugar en el alicantino campo de Las Colinas Golf &#38; Country Club (10 al 12 de mayo), puntuable para los rankings nacionales absoluto femenino y Girls. Marta Pérez Sanmartín ascendió hasta la tercera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_7772" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://golfcv.com/internacionales/protagonismo-valenciano-en-el-internacional-stroke-play-en-las-colinas-golf/attachment/13-05-11-marta-perez-maria-palacios-y-natalia-escuriola/" rel="attachment wp-att-7772"><img class="size-full wp-image-7772" title="Marta Pérez, María Palacios y Natalia Escuriola" src="http://golfcv.com/wp-content/uploads/2013/05/13-05-11-Marta-Pérez-María-Palacios-y-Natalia-Escuriola.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">Marta Pérez, María Palacios y Natalia Escuriola</p></div>
<p style="text-align: justify;">Tres jugadoras de la Comunidad Valenciana fueron protagonistas en la segunda jornada del Internacional de España Stroke Play Femenino, prueba que tiene lugar en el alicantino campo de Las Colinas Golf &amp; Country Club (10 al 12 de mayo), puntuable para los rankings nacionales absoluto femenino y Girls.</p>
<p style="text-align: justify;">Marta Pérez Sanmartín ascendió hasta la tercera plaza de la clasificación general gracias a una tarjeta de 71 golpes, la tercera mejor del día. La valenciana con un acumulado de 143, afrontará la última jornada con dos golpes de desventaja respecto a Celia Barquín que cogió el liderato gracias su tarjeta de 68, la mejor del día.</p>
<p style="text-align: justify;">Protagonismo valenciano, gracias también a María Palacios y Natalia Escuriola. La primera de ellas por firmar la segunda mejor vuelta de este sábado (69), lo que le permitió meterse en el top 5 de la tabla con un acumulado de 144, a tres de la cabeza. La segunda porque su vuelta de 72 golpes la mantiene en el top ten, es séptima, con 145, a cuatro de Barquín.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto Pérez Sanmartín, como Palacios y Escuriola, mantienen sus opciones intactas de cara al triunfo final de la competición a falta de los últimos 18 hoyos.</p>
<p style="text-align: justify;">Sandra Martín ocupa el puesto 37º y Martina Barberá el 45º. Rebeca Palacios y Kirstie Saltiel, no lograron superar el corte.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta la segunda edición del Internacional de España Stroke Play Femenino, tras la celebrada el pasado año en Alicante Golf, penúltima prueba del Ranking Nacional Girls 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">El torneo, organizado por la Real Federación Española de Golf, tiene lugar durante tres días consecutivos en los que se jugarán un total de 54 hoyos, y sólo las primeras 50 clasificadas tendrán la ocasión de disputar los 18 hoyos de la tercera y última vuelta.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rfegolf.es/Lists/Resultados/Attachments/1679/RESULTADOSVUELTA2.pdf"><strong>VER CLASIFICACIÓN</strong></a></p>
<div class="shr-publisher-7771"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfcv.com/internacionales/protagonismo-valenciano-en-el-internacional-stroke-play-en-las-colinas-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Bondía es segundo en el arranque de la Copa Andalucía</title>
		<link>http://golfcv.com/nacionales/jose-bondia-es-segundo-en-el-arranque-de-la-copa-andalucia/</link>
		<comments>http://golfcv.com/nacionales/jose-bondia-es-segundo-en-el-arranque-de-la-copa-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Martí]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Cañizares]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Crabbe]]></category>
		<category><![CDATA[José Bondia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfcv.com/?p=7762</guid>
		<description><![CDATA[El valenciano José Bondia tuvo un excelente arranque en la Copa Andalucía 2013 al firmar 71 golpes, uno bajo par, en el campo malagueño de Lauro Golf, en una prueba puntuable para el R&#38;A World Amateur Golf Ranking y para el Ranking Nacional Boy 2013. Bondía fue uno de los tres jugadores, de los 105 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_7763" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://golfcv.com/nacionales/jose-bondia-es-segundo-en-el-arranque-de-la-copa-andalucia/attachment/13-02-12-int-de-portugal-jose-bondia-2/" rel="attachment wp-att-7763"><img class="size-full wp-image-7763" title="José Bondía" src="http://golfcv.com/wp-content/uploads/2013/05/13-02-12-Int-de-Portugal-José-Bondía.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">José Bondía</p></div>
<p style="text-align: justify;">El valenciano José Bondia tuvo un excelente arranque en la Copa Andalucía 2013 al firmar 71 golpes, uno bajo par, en el campo malagueño de Lauro Golf, en una prueba puntuable para el R&amp;A World Amateur Golf Ranking y para el Ranking Nacional Boy 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Bondía fue uno de los tres jugadores, de los 105 en el campo, que logró ganar al recorrido andaluz, los otros dos fueron Víctor Pastor, que comparte la segunda plaza con Bondía y Jacobo Cestino que lidera la prueba con 70 golpes.</p>
<p style="text-align: justify;">El resto de jugadores de la Comunidad, también tuvieron un buen comienzo. Chistian Crabbe ocupa el top ten con 73 impactos. Alberto Martí y Alejandro Cañizares comparten el puesto 16º con 74 y Jorge Edo el 28º con 76.</p>
<p style="text-align: justify;">La competición se disputa sobre 72 hoyos Stroke Play en tres días consecutivos, a razón de 18 hoyos el viernes y el sábado, y 36 el domingo. Esta tercera jornada únicamente la disputarán los 50 mejor clasificados e igualados en esta posición.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://flashcaddy.rfga.org/es/club/AM83/competicion/6065/copa-andalucia-masculina/">VER CLASIFICACIÓN</a></p>
<div class="shr-publisher-7762"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfcv.com/nacionales/jose-bondia-es-segundo-en-el-arranque-de-la-copa-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta Pérez comienza novena en Las Colinas Golf &amp; CC</title>
		<link>http://golfcv.com/internacionales/marta-perez-comienza-novena-en-las-colinas-golf-cc/</link>
		<comments>http://golfcv.com/internacionales/marta-perez-comienza-novena-en-las-colinas-golf-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Pérez Sanmartín]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Escuriola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfcv.com/?p=7751</guid>
		<description><![CDATA[La valenciana Marta Pérez Sanmartín arrancó novena en el comienzo del Internacional de España Stroke Play Femenino, prueba que tiene lugar en el alicantino campo de Las Colinas Golf &#38; Country Club (10 al 12 de mayo), puntuable para los rankings nacionales absoluto femenino y Girls. Marta firmó , 72 golpes, tres más que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_7753" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://golfcv.com/internacionales/marta-perez-comienza-novena-en-las-colinas-golf-cc/attachment/s-16/" rel="attachment wp-att-7753"><img class="size-full wp-image-7753" title="Marta Pérez" src="http://golfcv.com/wp-content/uploads/2013/05/11-08-27-Marta-Perez-Sanmartin-Internacional-Andalucia.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">Marta Pérez</p></div>
<p style="text-align: justify;">La valenciana Marta Pérez Sanmartín arrancó novena en el comienzo del Internacional de España Stroke Play Femenino, prueba que tiene lugar en el alicantino campo de Las Colinas Golf &amp; Country Club (10 al 12 de mayo), puntuable para los rankings nacionales absoluto femenino y Girls.</p>
<p style="text-align: justify;">Marta firmó , 72 golpes, tres más que la francesa Charlotte Guilleux, primera líder de la prueba y dos más que el trío compuesto por la también francesa, Anyssia Herbaut, Alejandra Pasarín y Luna Sobrón, todas ellas con 70.</p>
<p style="text-align: justify;">Natalia Escuriola, con un golpes más que Pérez Sanmartín, es undécima (73), María Palacios (vigésima, 75), Martina Barbera (trigesimoquinta, 78) y Sandra Martín (cuadragésima, 79).</p>
<p style="text-align: justify;">Esta la segunda edición del Internacional de España Stroke Play Femenino, tras la celebrada el pasado año en Alicante Golf, penúltima prueba del Ranking Nacional Girls 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">El torneo, organizado por la Real Federación Española de Golf, tendrá lugar durante tres días consecutivos en los que se jugarán un total de 54 hoyos, y sólo las primeras 50 clasificadas tendrán la ocasión de disputar los 18 hoyos de la tercera y última vuelta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.rfegolf.es/Lists/Resultados/Attachments/1675/RESULTADOSVUELTA1.pdf">VER CLASIFICACIÓN</a></strong></p>
